<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Corporativo Lacer</title>
	<link>http://www.corplacer.com</link>
	<description>Especialistas en soluciones de cómputo</description>
	<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:17:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aumenta la duración de la batería de tu Laptop con Windows Vista y Aerofoil</title>
		<link>http://www.corplacer.com/?p=187</link>
		<comments>http://www.corplacer.com/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias PC]]></category>

		<category><![CDATA[Batería]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corplacer.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Si tienes una Laptop (Portátil) con Windows Vista debes saber que este sistema operativo tiene la particularidad de consumir más energía eléctrica que versiones anteriores de Windows, esto se debe a que usa más recursos como procesador, una técnica muy común para extender la duración de la batería de una computadora portatil con Windows Vista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corplacer.com/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra contra el SPAM</title>
		<link>http://www.corplacer.com/?p=186</link>
		<comments>http://www.corplacer.com/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>

		<category><![CDATA[CISCO]]></category>

		<category><![CDATA[correo no deseado]]></category>

		<category><![CDATA[McColo Corp.]]></category>

		<category><![CDATA[Senderbase]]></category>

		<category><![CDATA[SPAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corplacer.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[
Desde hace meses, seguimos los datos estadísitcos de  SenderBase una compañía de CISCO y de la que ya hemos comentado anteriormente en este portal.
¿Pero a que viene nuevamente una publicación del tema?
Pues bien, el SPAM sigue siendo un negocio para algunas compañías que lo pagan y otras que reciben el dinero para hacer estas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corplacer.com/?feed=rss2&amp;p=186</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El tamaño no importa</title>
		<link>http://www.corplacer.com/?p=185</link>
		<comments>http://www.corplacer.com/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilerías MAC]]></category>

		<category><![CDATA[Utilerías Windows]]></category>

		<category><![CDATA[Archivos grandes]]></category>

		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<category><![CDATA[Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corplacer.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[


&#160;
&#160;
 
&#160;
Les presentamos Podmailing, una solución al envío de correos con archivos grandes, sin límite de tamaño, y con varias opciones de descarga, facilitando la recepción de los mismos y sin obligar al destinatario a tener su cliente instalado.
&#160;
ç
  Si por trabajo o simple ocio estás obligado a enviar grandes archivos a través del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corplacer.com/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes correctas en Internet Explorer y Firefox</title>
		<link>http://www.corplacer.com/?p=184</link>
		<comments>http://www.corplacer.com/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias PC]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[imágenes]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corplacer.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[
Si alguna vez en tu navegador web no se cargan las imágenes correctamente, porque alguien lo ha desconfigurado, o porque después de alguna actualización de Microsoft ha quedado así, no te preocupes no tienes que volver a reinstalar el navegador, simplemente debes de activar las opciones para que, en lugar de esos molestos triángulos azules [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corplacer.com/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio indicó que Firefox fue el navegador más inseguro en 2008</title>
		<link>http://www.corplacer.com/?p=183</link>
		<comments>http://www.corplacer.com/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 17:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias PC]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[Mozila]]></category>

		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corplacer.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Según la consultora de seguridad informática Secunia, Firefox registró más incidencias que sus competidores. La respuesta de Mozilla no se hizo esperar, su jefe de seguridad publicó en el blog oficial su desacuerdo y remarcó que muchos errores de las otras compañías no son reportados a los usuarios, y quedaron excluidos del informe.
Según un informe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corplacer.com/?feed=rss2&amp;p=183</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambia el fondo de escritorio del inicio de sesión.</title>
		<link>http://www.corplacer.com/?p=182</link>
		<comments>http://www.corplacer.com/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilerías MAC]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[inicio]]></category>

		<category><![CDATA[Leopard]]></category>

		<category><![CDATA[MAC]]></category>

		<category><![CDATA[sesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corplacer.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[

&#160;
En Leopard como en todas las versiones del OS X podemos cambiar nuestro fondo de escritorio sin ningún tipo de problemas, eso no es ninguna novedad, pero si te fijas bien, cuando tienes un inicio de sesión bajo contraseña o con varios usuarios siempre verás que el fondo que aparece siempre es el que viene por defecto en Leopard, “Aurora” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corplacer.com/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva memoria informática revolucionaría los ordenadores personales</title>
		<link>http://www.corplacer.com/?p=181</link>
		<comments>http://www.corplacer.com/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<category><![CDATA[Memoria]]></category>

		<category><![CDATA[racetrack]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Leeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corplacer.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[



&#160;
Tendrá más densidad, capacidad y costará menos que los discos duros actuales  
Científicos de IBM y de la Universidad de Leeds acaban de publicar la consecución de nuevos avances en el desarrollo de la llamada memoria racetrack, una tecnología que podría convertirse en el método estándar de almacenamiento de información de los ordenadores personales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corplacer.com/?feed=rss2&amp;p=181</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Office para el iPhone gracias a QuickOffice</title>
		<link>http://www.corplacer.com/?p=180</link>
		<comments>http://www.corplacer.com/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 03:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<category><![CDATA[Files]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<category><![CDATA[QuickOffice]]></category>

		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corplacer.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
QuickOffice no es la versión oficial de Microsoft Office para iPhone de la cual existen rumores sin confirmar de su próximo lanzamiento. Se trata de una suite ofimática muy parecidaa Office, que viene con 3 aplicaciones principales totalmente compatibles con archivos de Office, esto es muy bueno porque hasta ahora no se podían editar documentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corplacer.com/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
